MOGUCNOST MONTAŽE PROIZVODA
web
064 64 64 103
| Tip | KB150 | KB200 | KB250 | KB300 | ||
| Zapremina (l) | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
| Priključne mere | ||||||
| A (mm) | 1150 | 1320 | 1420 | 1720 | ||
| B (mm) | 825 | 1135 | 1235 | 1485 | ||
| C (mm) | 790 | 900 | 1000 | 1340 | ||
| D (mm) | 500 | 550 | 600 | |||
| D1 (mm) | 560 | 610 | 670 | |||
| E (mm) | 230 | 250 | ||||
| F (mm) | 365 | 385 | ||||
| F1 (mm) | 350 | 250 | 300 | 420 | ||
| Priključci | ||||||
| HV -hladna voda | G 3/4'' muf | |||||
| TV -topla voda | G 3/4'' muf | |||||
| PR -pražnjenje | G 1'' muf | |||||
| RC -recirkulacija | G 1/2'' muf | |||||
| S1,S1 -izmenjivač | G 3/4'' muf | |||||
| T1,T2 -termosenzor | max ø10mm | |||||
| Površina izmenjivača S1 (m2) | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | ||
| Grejač (kW) | 4,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||
| Tehničke karakterisitke | ||||||
| Radni pritisak (MPa) | 0,6 | |||||
| Max. temperatura (°C) | 75 | |||||
| Materijal kazana | INOX | |||||
| Izolacija m. vuna (mm) | 50 | |||||
| Termostat | regulacioni + zaštitni | |||||
| Sigurnosni ventil | da | |||||
| Mg zaštitna anoda | da | |||||
| Stepen zaštite | IP 24 | |||||
| Električne karakteristike | ||||||
| Napon (V) | 3n ~ 400V ~ 50 Hz | |||||
| Struja (A) | 3 X 6,5 | 3 X 8,7 | ||||
| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Kategorija | BOJLER OD 100 DO 200 LITARA |
| Brend | Elit Inox |
| Način ugradnje/Tip | Vertikalno |
| Zemlja proizvodnje | Srbija |
| Uvoznik / proizvodjač | ELIT inox d.o.o. Čačak |
Maksimalno koristimo sve svoje resurse da Vam svi artikli na ovom sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima, specifikacijama, fotografijama i cenama. Ipak, ne možemo garantovati da su sve navedene informacije i fotografije artikala na ovom sajtu u potpunosti tačne. Dostupnost artikala možete proveriti pozivom na broj 011/2109-618.