MOGUCNOST MONTAŽE PROIZVODA
web
064 64 64 103
| Tip | EB150 | EB200 | EB250 | EB300 |
| Zapremina (l) | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Priključne mere | ||||
| A (mm) | 1150 | 1320 | 1420 | 1720 |
| B (mm) | 825 | 1135 | 1235 | 1485 |
| C (mm) | 790 | 890 | 1000 | 1340 |
| D (mm) | 500 | 550 | 600 | |
| D1 (mm) | 560 | 610 | 670 | |
| E (mm) | 230 | 250 | ||
| Priključci | ||||
| HV -hladna voda | G 3/4'' muf | |||
| TV -topla voda | G 3/4'' muf | |||
| PR -pražnjenje | G 1'' muf | |||
| RC -recirkulacija | G 1/2'' muf | |||
| Tehničke karakteristike | ||||
| Radni pritisak (MPa) | 0,6 | |||
| Max. temperatura (°C) | 75 | |||
| Materijal kazana | INOX | |||
| Izolacija m. vuna (mm) | 50 | |||
| Termostat | regulacioni + zaštitni | |||
| Sigurnosni ventil | da | |||
| Mg zaštitna anoda | da | |||
| Stepen zaštite | IP 24 | |||
| Vreme zagrev. 10-75 °C (min) | 150 | 149 | 180 | 225 |
| Električne karakteristike | ||||
| Snaga grejača (W) | 4,5 | 6,0 | ||
| Napon (V) | 3n ~ 400V ~ 50 Hz | |||
| Struja (A) | 3 X 6,5 | 3 X 8,7 | ||
| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Kategorija | BOJLER OD 100 DO 200 LITARA |
| Brend | Elit Inox |
| Način ugradnje/Tip | Vertikalno |
| Zemlja proizvodnje | Srbija |
| Uvoznik / proizvodjač | ELIT inox d.o.o. Čačak |
Maksimalno koristimo sve svoje resurse da Vam svi artikli na ovom sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima, specifikacijama, fotografijama i cenama. Ipak, ne možemo garantovati da su sve navedene informacije i fotografije artikala na ovom sajtu u potpunosti tačne. Dostupnost artikala možete proveriti pozivom na broj 011/2109-618.