MOGUCNOST MONTAŽE PROIZVODA
web
064 64 64 103
| Tip | S30 | M30 | S50 | M50 | X50 | S60 | M60 | ||
| Zapremina (l) | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | ||
| Priključne mere | |||||||||
| A (mm) | 560 | 480 | 840 | 750 | 620 | 970 | 815 | ||
| B (mm) | 190 | 210 | 190 | 200 | 180 | 210 | 150 | ||
| C (mm) | 70 | 100 | 70 | 100 | 120 | 60 | 100 | ||
| D (mm) | 360 | 420 | 360 | 420 | 450 | 360 | 420 | ||
| E (mm) | 250 | 220 | 490 | 610 | |||||
| Tehničke karakteristike | |||||||||
| Radni pritisak (MPa) | 0,6 | ||||||||
| Max. temperatura (°C) | 85 | ||||||||
| Materijal kazana | INOX | ||||||||
| Izolacija m. vuna (mm) | 35 | ||||||||
| Vreme zagrev. 10-75 °C (min) | 67 | 112 | 135 | 135 | |||||
| Termostat | regulacioni + zaštitni | ||||||||
| Sigurnosni ventil | da | ||||||||
| Mg zaštitna anoga | da | ||||||||
| Stepen zaštite | IP 24 | ||||||||
| Električne karakteristike | |||||||||
| Snaga grejača (W) | 2000 | ||||||||
| Napon | 230V ~ 50 Hz | ||||||||
| Struja (A) | 8,7 | ||||||||
| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Kategorija | BOJLER OD 30 DO 60 LITARA |
| Brend | Elit Inox |
| Način ugradnje/Tip | Vertikalno |
| Materijal | Prohrom/inox |
| Zemlja proizvodnje | Srbija |
| Uvoznik / proizvodjač | ELIT inox d.o.o. Čačak |
Maksimalno koristimo sve svoje resurse da Vam svi artikli na ovom sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima, specifikacijama, fotografijama i cenama. Ipak, ne možemo garantovati da su sve navedene informacije i fotografije artikala na ovom sajtu u potpunosti tačne. Dostupnost artikala možete proveriti pozivom na broj 011/2109-618.